5 Axis FH-850L
5 Axis linkage FH-850L With RTCP Vertical Machining Center from Kaibo CNC China
CNC Engraving Milling Machine|Vertical Machine Center|CNC Mould Making Machine|CNC Gantry Milling Machine
5 Axis linkage FH-850L With RTCP Vertical Machining Center from Kaibo CNC China
Parameter/Model | 5 Axis FH-850L | |
Accuracy | Positioning accuracy | 0.010/300mm |
Repeat positioning accuracy | 0.010mm | |
Worktable | Worktable size | 1000*550mm |
T-slot size | 5T-18-100mm | |
Max. load | 600Kg | |
Travel | X/Y/Z axis travel | 850/550/600mm |
Spindle nose to worktable | 290-890mm | |
Spindle center to Column | 620mm | |
Feed | Max. feeding speed G00 | 20m/min |
Max. working speed G01 | 8m/min | |
X/Y/Z axis motor power | 2.0/2.0/3.0kw | |
Spindle | Spindle motor power | 11kw |
Spindle Max. speed | 18000rpm | |
Tool holder | BT40 | |
Tool Magazine | ATC type | Arm type |
ATC capacity | 24pcs | |
Common | Power supply and total capacity | 3P/380V/50Hz/20KVA |
Machine weight | 6980Kg | |
Dimension | 2600*2300*2800mm | |
Main parts | Controller | Syntec 200MA-5/Taiwan |
AC servo motor(Driver) | Yaskawa/Japan | |
Spindle inverter | Inovance/China | |
Guide way | 35/45/45 Hiwin,PMI/Taiwan,Rexroth/German | |
Ball screw | 4012 Hiwin,PMI/Taiwan,THK/Japan | |
Rotary table | FHR-255CL TJR/Taiwan | |
Tool setter | Metro/Japan | |
Electronic hand-wheel | EHDW-BA5S-1 Future/Taiwan | |
Lubrication system | YET-A2P2 ISHAN/Taiwan | |
Oil Coolant Chiller | Parsonthor/China | |
Air conditioner | EA-6AP Parsonthor/China | |
Chip conveyor | China brand |
5 Axis FH-850L video:
5 Axis FH-850L Testing on nylog material: